产品中心
PRODUCTS CNTER针式针头过滤器PVDF疏水性13mm*0.22μm1.在吸入样品前,先吸取大约1 mL 左右的空气到注射器中。这样可以使液体滞留小化。2.将您的样品吸入注射器,再吸入 1mL 的空气。倒置注射器并将顶端的残留物擦净。
相关文章
RELATED ARTICLES针式针头过滤器PVDF疏水性13mm*0.22μm
针头过滤器应用范围参考:
过滤类型 | 推荐 |
HPLC,UHPLC,LC/MS | PES(聚醚砜),PTFE(亲水或疏水) |
GC | 尼龙,PTFE(疏水) |
ICP-MS | PTFE(亲水) |
CE | 尼龙 |
未稀释的有机溶剂 | PTFE(疏水),尼龙 |
组织培养介质 | PES(聚醚砜),MCE(混合纤维素酯),PVDF(亲水) |
蛋白质分析 • 包含生物分子的样品 - 缓冲液 | PES(聚醚砜),MCE(混合纤维素酯),PVDF(疏水) |
高颗粒含量样品 - 有机溶剂 | PTFE(疏水) |
高颗粒含量样品 - 水溶液 | 尼龙,PTFE(亲水) |
针头过滤器使用分步指导
按照这些步骤操作可达到过滤效果。
1.在吸入样品前,先吸取大约1 mL 左右的空气到注射器中。这样可以使液体滞留小化。
2.将您的样品吸入注射器,再吸入 1mL 的空气。倒置注射器并将顶端的残留物擦净。
3.使用鲁尔接头将注射器连接至针头式过滤器上。轻轻拧紧保证安全密封。
4.将注射器内的溶液过滤后注入样品瓶。然后,移走针头式过滤器,吸取空气到注射器中,再装上针头式过滤器,按下推杆过滤出残余样品。这样可实现样品回收率。
注:谨慎使用体积小于10 mL的注射器。因为容易产生足以使针头式过滤器爆裂的压力。哈迈针头式过滤器仅用于实验室,属于一次性的耗材,不建议重复使用。
聚偏氟乙烯 PVDF针头式过滤器及微孔滤膜
针头过滤器技术参数:
PVDF | ||
可湿润性 | 疏水/亲水 | |
厚度,μm | 90-100 | |
pH | 2-13 | |
水流量 | 0.22μm | ≥3mL/min/cm²@1 bar(14.5psi) |
0.45μm | ≥7mL/min/cm²@1 bar(14.5psi) | |
完整性 | 60%IPA | |
0.22μm | ≥700mbar(10.2psi) | |
0.45μm | ≥400mbar(5.8psi) | |
孔径,μm | 0.22,0.45 | |
特性 | 天然疏水,优异,的耐热性和耐化学性,高强度和孔隙率,高流速,低溶出物, 低蛋白吸附,颗粒截留率:>99.99% | |
应用 | 常规过滤(水和有机物),气体过滤,腐蚀性液体过滤,极性溶剂过滤, 生物领域的无菌过滤,HPLC 里的样品制备 | |
颜色 | 白色 | |
直径 | φ13,φ25,φ50 | |
大操作压力 | 正向:4.2 bar @ 23℃(60.9psi@73.4℉);1.5 bar @ 85℃(21.7psi@185℉) | |
纤维脱落 | 符合21 CFR 210.3(b) (6)规定的“无纤维脱落"过滤器标准 | |
灭菌 | 非灭菌,可在123℃(253.4℉)高压蒸汽灭菌或EO熏蒸 |
针头过滤器订购信息:
货号 | 产品描述 | 规格 | 材质 | 包装 |
HMF0050 | 针式过滤器 PVDF 疏水性 | Φ13mm*0.22μm | 疏水性PVDF | 100只/罐 |
HMF0051 | 针式过滤器 PVDF 疏水性 | Φ13mm*0.45μm | 疏水性PVDF | 100只/罐 |
HMF0052 | 针式过滤器 PVDF 疏水性 | Φ25mm*0.22μm | 疏水性PVDF | 100只/罐 |
HMF0053 | 针式过滤器 PVDF 疏水性 | Φ25mm*0.45μm | 疏水性PVDF | 100只/罐 |
HMF0090 | 微孔滤膜 疏水性PVDF (2格) | Φ50*0.45μm | 疏水性PVDF | 100片/盒 |
HMF0091 | 微孔滤膜 疏水性PVDF (2格) | Φ50*0.22μm | 疏水性PVDF | 100片/盒 |
HMF0076 | 微孔滤膜 疏水性PVDF (4格) | Φ50*0.45μm | 疏水性PVDF | 200片/盒 |
HMF0077 | 微孔滤膜 疏水性PVDF (4格) | Φ50*0.22μm | 疏水性PVDF | 200片/盒 |
HMF0054 | 针式过滤器 PVDF 亲水性 | Φ13mm*0.22μm | 亲水性PVDF | 100只/罐 |
HMF0055 | 针式过滤器 PVDF 亲水性 | Φ13mm*0.45μm | 亲水性PVDF | 100只/罐 |
HMF0056 | 针式过滤器 PVDF 亲水性 | Φ25mm*0.45μm | 亲水性PVDF | 100只/罐 |
HMF0057 | 针式过滤器 PVDF 亲水性 | Φ25mm*0.22μm | 亲水性PVDF | 100只/罐 |
HMF0092 | 微孔滤膜 亲水性PVDF (2格) | Φ50*0.45μm | 亲水性PVDF | 100片/盒 |
HMF0093 | 微孔滤膜 亲水性PVDF (2格) | Φ50*0.22μm | 亲水性PVDF | 100片/盒 |
HMF0078 | 微孔滤膜 亲水性PVDF (4格) | Φ50*0.45μm | 亲水性PVDF | 200片/盒 |
HMF0079 | 微孔滤膜 亲水性PVDF (4格) | Φ50*0.22μm | 亲水性PVDF | 200片/盒 |
扫一扫,关注公众号
服务电话:
400-6789-061 浙江省宁波市鄞州区姜山镇朝阳路667号 sale05@hamag.cn